ukru
SSD в Миколаєві - рейтинг якісних
Фото | SSD | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
- 9% |
Kingston SSD KC3000 4TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 3D TLC NAND (SKC3000D/4096G) | ||
- 4% |
Kingston FURY Renegade SSD 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4.0 x4 3D TLC NAND (SFYRS/1000G) | ||
- 6% |
Crucial MX500 1TB 2.5" SATAIII 3D TLC (CT1000MX500SSD1) | ||
D3-S4610 Series 1.92TB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC | |||
S68 512GB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
ССД МЦ430С 128ГБ М.2 САЙТУ АБО 3Д НАНД ТЛЦ | |||
S68 1TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
S68 256GB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC | |||
ПТ8я7 960ГБ 2.5 " САЙТА АБО ТЛЦ ?В-НАНД ОЕМ | |||
- 6% |
Mibrand Caiman 256GB 2.5" SATAIII 3D NAND TLC Bulk (MI2.5SSD/CA256GB) |