ukru
Мембрани і покрівельні плівки в Миколаєві - рейтинг якісних
Фото | Мембрани і покрівельні плівки | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Гідро-пароізоляційна мембрана Roofer Light 70 м² 55 г/м² 1 шт (13509077055k) | |||
Супердифузійна мембрана Roofer RS150 140 г/м² 1 шт (135090870140k) | |||
Вітроізоляційна мембрана Roofer Wind 70 м² 90 г/м² 1 шт (13509017090k) | |||
- 9% |
Плівка покрівельна гідробар'єр армований Hydro Juta жовтий HR1 75 м2 | ||
Біла вітрозахисна мембрана ІЗОСПАН А ширина 1.6 м, площа 70 кв.м | |||
Паро-гідроізоляція, що відбиває ІЗОСПАН FB ширина 1.2 м, площа 35 кв.м | |||
Пароізоляція ІЗОСПАН B світла ширина 1.6 м, площа 70 кв.м | |||
Армована паро-гідроізоляція ІЗОСПАН RM ширина 1.6 м, площа 75 кв.м | |||
Гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана ІЗОСПАН AМ ширина 1.6 м, площа 70 кв.м | |||
Гідроізоляція з антиконденсатним покриттям ІЗОСПАН DM ширина 1.6 м, площа 70 кв.м |