ukru
Перевірені Бетон в Миколаєві
Фото | Бетон | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Дорожній зимовий бетон БСГ В40 Р3 F200 W6 д.б. (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11004706 | |||
Зимовий бетон БСГ В35 Р5 F200 W8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000563 | |||
Розчин кладковий цементно-вапняний зимовий РКВ М100 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003715 | |||
Розчин кладковий цементно-вапняний зимовий РКВ М50 П8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003713 | |||
Зимовий бетон БСГ В40 Р5 F200 W8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 0562 | |||
Зимовий бетон БСГ В50 Р3 F200 W10 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 4997 | |||
Зимовий бетон БСГ В50 Р3 F200 W10 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 4998 | |||
Зимовий бетон БСГ В45 Р3 F200 W6 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 4648 | |||
Зимовий бетон БСГ В45 Р4 F200 W8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 0680 | |||
Зимовий бетон БСГ В50 Р3 F200 W10 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 1100 4999 |